第72回市民体育大会成績速報 Part2
2018-07-11
種 目 | 順 位 | 参加数 | 期 日 |
ゲートボール | 総合成績 1位 | 男子 11,女子8 | 男子7月 1日女子6月10日 |
グランドゴルフ | 10 | 18 | 6月17日 |
剣 道 | 不参加 | 6月17日 | |
ソフトボール(男子) | 5 | 14 | 6月24日 |
柔 道 | 3 | 7 | 6月30日 |
バスケットボール(男子) | 現在ベスト4 | 11 | 7月 1日 |
バスケットボール(女子) | 不参加 | 7月 8日 | |
卓 球 | 5 | 13 | 7月 1日 |
ボウリング | 豪雨のため延期 | 7月 8日 |
選手の皆さん方の活躍で、それぞれすばらしい成績を残されています。お疲れさまでした。
←「平成30年度日田市生徒指導協議会南部支部総会報告」前の記事へ 次の記事へ「『協働のまちづくり 出前懇談会』報告」→