第72回市民体育大会 現在第6位 (速報第3弾)
2018-08-29
種 目 | 順 位 | 参加数 | 期 日 |
バレーボール(女子) | 不参加 | 9 | 7月 3日 |
バレーボール(男子) | 不参加 | 10 | 7月 3日 |
ウエイトリフティング | 2 | 8 | 7月27日 |
水 泳 | 6 | 7 | 7月31日 |
軟式野球 | ベスト4 9月2日に準決勝・決勝 | 14 | 8月 6日 |
相 撲 | 2 | 5 | 8月16日 |
ボウリング | |||
アーチェリー | 8 | 11 | 8月26日 |
ボート | 7 | 9 | 8月26日 |
←「第15回三隈川サミット」前の記事へ 次の記事へ「「筑後軌道と日田祇園展」 盛会のうちに終了」→