大躍進 市民体育大会3位!!
2020-03-12
第13回(令和元年度)日田市民体育大会の総合成績で、日隈校区は、昨年の6位から、今年はさらに健闘し、第3位というすばらしい成績を収めました。選手及び日隈体協の皆様方、本当におめでとうございます。
それぞれの競技の成績は、下記のとおりです。
なお、剣道、バレーボール(女子)、ラグビーには、参加していません。また、自転車は順延日も雨で中止、ボートは雨で中止となりました。
種 目 名 | 順 位 | 参加数 | 期 日 | |
1 | 柔 道 | 5 | 6 | 5月11日 |
2 | 山 岳 | 10 | 10 | 5月19日 |
3 | テニス | 5 | 9 | 6月 2日 |
4 | ソフトボール(女子) | 3 | 5 | 6月 2日 |
5 | ゴルフ | 2 | 17 | 6月 2日 |
6 | グランドゴルフ | 7 | 18 | 6月15日 |
7 | 卓 球 | 3 | 13 | 6月16日 |
8 | ミニバレーボール | 7 | 10 | 6月23日 |
9 | バスケットボール(男女総合) | 1 | 10 | 7月7日、9月29日 |
10 | バレーボール(男子) | 8 | 11 | 7月 7日 |
11 | ボーリング | 8 | 17 | 7月21日 |
12 | ウエイトリフティング | 1 | 8 | 8月 4日 |
13 | 水 泳 | 3 | 6 | 8月18日 |
14 | 相 撲 | 3 | 4 | 8月18日 |
15 | 軟式野球 | 5 | 13 | 8月18日、9月8日 |
16 | ゲートボール | 11 | 11 | 8月25日 |
17 | アーチェリー | 11 | 11 | 8月25日 |
18 | ソフトテニス | 5 | 10 | 9月 8日 |
19 | バドミントン | 3 | 9 | 9月 8日 |
20 | 陸 上 | 4 | 14 | 10月13日 |
21 | 弓 道 | 5 | 9 | 10月13日 |
22 | ソフトボール(男子) | 4 | 12 | 10月20日 |
23 | サッカー | 1 | 7 | 11月17日 |
24 | スキー | 5 | 7 | 1月26日 |
←「新型コロナウイルス感染症拡大に係る事業中止のお知らせ」前の記事へ 次の記事へ「髙瀨正義様 感謝状受賞!!」→